Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 14:00:00 21 avril 2024 | IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET | 48 - 32 | U18F | Champ. D2 |
2024-02-17 18:30:00 17 févr. 2024 | U18F | 69 - 67 | IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET | Champ. D2 |
2022-12-17 17:30:00 17 déc. 2022 | U18F | 35 - 61 | PAYS D'ANCENIS BASKET | Champ. D1 |
2022-10-23 13:15:00 23 oct. 2022 | PAYS D'ANCENIS BASKET | 47 - 41 | U18F | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|