Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE AUDREY LE MORVANT Complexe Sportif Philippe Touzot Impasse Philippe Touzot 44850 SAINT MARS DU DESERT
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
19300
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 13:30:00 21 sept. 2024 | U11M1 | 31 - 27 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 1 | Champ. D2 |
2023-04-01 15:00:00 01 avril 2023 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 1 | 77 - 32 | U11M1 | Champ. D1 |
2023-01-28 14:00:00 28 janv. 2023 | U11M1 | 34 - 76 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 1 | Champ. D1 |
2022-11-19 15:45:00 19 nov. 2022 | U11M1 | 22 - 65 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 1 | Champ. D1 |
2022-10-01 16:30:00 01 oct. 2022 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 1 | 43 - 22 | U11M1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.