Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
14H10
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE DE COUFFE Rue Du Stade Le Vignaud 44521 COUFFE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
19542
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maëlle GRIMAUD | ||
Louna JACQUET | ||
Jade KERMORVANT | ||
Ines LE GAL | ||
Charlotte LOMBARD | ||
Staff | ||
Erwan LE GAL | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 15:00:00 21 sept. 2024 | CLUB BASKET COUFFE | 24 - 22 | U11F1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maëlle GRIMAUD | ||||||||
Louna JACQUET | ||||||||
Jade KERMORVANT | ||||||||
Ines LE GAL | ||||||||
Charlotte LOMBARD | ||||||||
Staff | ||||||||
Erwan LE GAL | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|