Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
13H20
Heure du match
14H00
Lieu
CS FERNAND SASTRE - TONY PARKER Route Des Touches 44390 PETIT-MARS
Divers
Numéro de rencontre
19554
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maëlle GRIMAUD | ||
Jade KERMORVANT | ||
Ines LE GAL | ||
Charlotte LOMBARD | ||
Fantine RABAULT | ||
Staff | ||
Erwan LE GAL | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 14:00:00 19 oct. 2024 | PETIT MARS BASKET CLUB | 16 - 34 | U11F1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maëlle GRIMAUD | ||||||||
Jade KERMORVANT | ||||||||
Ines LE GAL | ||||||||
Charlotte LOMBARD | ||||||||
Fantine RABAULT | ||||||||
Staff | ||||||||
Erwan LE GAL | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|