Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF PAUL PELTIER 450 Rue Du Parc 44370 VARADES
Divers
Numéro de rencontre
19559
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maëlle GRIMAUD | ||
Louna JACQUET | ||
Jade KERMORVANT | ||
Charlotte LOMBARD | ||
Fantine RABAULT | ||
Staff | ||
Erwan LE GAL | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:30:00 16 nov. 2024 | USVR VARADES BASKET | 02 - 80 | U11F1 | Champ. D3 |
2024-09-28 14:30:00 28 sept. 2024 | U11F1 | 93 - 02 | USVR VARADES BASKET | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maëlle GRIMAUD | ||||||||
Louna JACQUET | ||||||||
Jade KERMORVANT | ||||||||
Charlotte LOMBARD | ||||||||
Fantine RABAULT | ||||||||
Staff | ||||||||
Erwan LE GAL | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|