Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure de rendez-vous
14H40
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE PAUL DOUMER Rue Des Ecoles 44390 NORT-SUR-ERDRE
Divers
Numéro de rencontre
19234
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 12:30:00 16 mars 2024 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | 17 - 44 | U11M1 | Champ. D1 |
2024-01-13 15:30:00 13 janv. 2024 | U11M1 | 37 - 36 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | Champ. D1 |
2023-12-02 14:00:00 02 déc. 2023 | U11M1 | 81 - 04 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 3 | Champ. D1 |
2023-10-14 11:00:00 14 oct. 2023 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 3 | 30 - 59 | U11M1 | Champ. D1 |
2022-12-03 15:30:00 03 déc. 2022 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | 24 - 42 | U11M1 | Champ. D1 |
2022-10-15 13:30:00 15 oct. 2022 | U11M1 | 53 - 14 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.