Date
Jour du match
samedi 22 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS DU GOTHA
Divers
Numéro de rencontre
19223
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:00:00 05 oct. 2024 | U11M1 | 50 - 21 | PAYS D'ANCENIS BASKET | Champ. D2 |
2024-04-06 15:30:00 06 avril 2024 | PAYS D'ANCENIS BASKET | 44 - 32 | U11M1 | Champ. D1 |
2024-01-27 16:30:00 27 janv. 2024 | U11M1 | 18 - 44 | PAYS D'ANCENIS BASKET | Champ. D1 |
2022-12-10 15:30:00 10 déc. 2022 | U11M1 | 44 - 18 | PAYS D'ANCENIS BASKET | Champ. D1 |
2022-10-22 13:30:00 22 oct. 2022 | PAYS D'ANCENIS BASKET | 30 - 34 | U11M1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.