Date
Lieu
Divers
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 11:30:00 dim. 27 sept. 2026 |
IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET - 2
|
104 - 25 |
U18F
U18F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Eléonore LE GAL | |||||||
|
Youna ALLARD | |||||||
|
Lison GREGOIRE | |||||||
|
Léane GUINEL | |||||||
|
Axelle HARDY | |||||||
|
|
Lilow QUILHET | |||||||
|
Lola ROCU | |||||||
|
Zara TUTUNCU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||