Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Lieu
CS FERNAND SASTRE - TONY PARKER Complexe Sportif Fernand Sastre Rue Du Stade 44390 PETIT MARS
Divers
Numéro de rencontre
30582
7 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 18:30:00 05 oct. 2024 | U15M1 | 77 - 27 | IE - CTC ERDRE CANAL - CASSON BASKET CLUB | Champ. D2 |
2024-04-06 19:00:00 06 avril 2024 | IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE - 1 | 42 - 45 | U15M | Champ. D2 |
2024-01-27 18:00:00 27 janv. 2024 | U15M | 51 - 50 | IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE - 1 | Champ. D2 |
2023-11-25 16:30:00 25 nov. 2023 | IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE - 1 | 41 - 42 | U15M | Champ. D2 |
2023-10-07 18:00:00 07 oct. 2023 | U15M | 48 - 47 | IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE - 1 | Champ. D2 |
2023-05-06 16:15:00 06 mai 2023 | IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE | 41 - 67 | U15M | Champ. D3 |
2023-03-04 16:00:00 04 mars 2023 | U15M | 63 - 22 | IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.