Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Lieu
CS FERNAND SASTRE - TONY PARKER Complexe Sportif Fernand Sastre Rue Du Stade 44390 PETIT MARS
Divers
Numéro de rencontre
17096
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 15:30:00 13 avril 2024 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 2 | 59 - 67 | U13M | Champ. D2 |
2024-02-10 16:30:00 10 févr. 2024 | U13M | 63 - 12 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 2 | Champ. D2 |
2022-12-14 15:30:00 14 déc. 2022 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 1 | 43 - 30 | U13M1 | Champ. D2 |
2022-10-08 14:00:00 08 oct. 2022 | U13M1 | 35 - 36 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|