Date
Lieu
Divers
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 20:30:00 20 avril 2024 | SG | 49 - 45 | LE GAVRE BASKET CLUB | Champ. DM3 |
2024-02-17 20:30:00 17 févr. 2024 | LE GAVRE BASKET CLUB | F - | SG | Champ. DM3 |
2022-12-10 20:30:00 10 déc. 2022 | SG | 68 - 44 | IE - CTC CANAL FORET BASKET - LE GAVRE BASKET CLUB - 1 | Champ. DM2 |
2022-09-17 19:00:00 17 sept. 2022 | IE - CTC CANAL FORET BASKET - LE GAVRE BASKET CLUB - 1 | 51 - 79 | SG | Champ. DM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|