Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
14H05
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL C.E GAUTHIER Cite De Carfort 44110 CHATEAUBRIANT
Divers
Numéro de rencontre
32300
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 18:30:00 16 mars 2024 | U13M | 76 - 19 | ALC CHATEAUBRIANT | Champ. D2 |
2024-01-13 14:00:00 13 janv. 2024 | ALC CHATEAUBRIANT | 38 - 60 | U13M | Champ. D2 |
2023-03-11 16:30:00 11 mars 2023 | U13M1 | 48 - 37 | ALC CHATEAUBRIANT - 1 | Champ. D2 |
2023-01-14 15:30:00 14 janv. 2023 | ALC CHATEAUBRIANT - 1 | 45 - 22 | U13M1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|