Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE AUDREY LE MORVANT Complexe Sportif Philippe Touzot Impasse Philippe Touzot 44850 SAINT MARS DU DESERT
Divers
Numéro de rencontre
18183
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 15:45:00 18 nov. 2023 | PAYS D'ANCENIS BASKET | 24 - 53 | U13F1 | Champ. D1 |
2023-09-30 15:00:00 30 sept. 2023 | U13F1 | 35 - 57 | PAYS D'ANCENIS BASKET | Champ. D1 |
2023-03-11 16:00:00 11 mars 2023 | PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | 79 - 17 | U13F1 | Champ. D1 |
2023-01-14 17:30:00 14 janv. 2023 | U13F1 | 11 - 59 | PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|