Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
16H45
Lieu
SALLE AUDREY LE MORVANT Complexe Sportif Philippe Touzot Impasse Philippe Touzot 44850 SAINT MARS DU DESERT
Divers
Numéro de rencontre
17303
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan BAUDIN | ||
Paul DAVID | ||
Tizio DROUAILLET | ||
Liam FRONT-MORATINOS | ||
Hugo LE CAVORZIN | ||
Lilyan LEBLANC | ||
Maël LECHAT | ||
Hugo MANDIN | ||
Staff | ||
Romane MENARD | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | ERDRE BASKET CLUB | 37 - 54 | U13M | Champ. D2 |
2023-09-30 16:45:00 30 sept. 2023 | U13M | 52 - 44 | ERDRE BASKET CLUB | Champ. D2 |
2022-12-03 15:30:00 03 déc. 2022 | U13M1 | 25 - 49 | ERDRE BASKET CLUB - 1 | Champ. D2 |
2022-10-15 15:00:00 15 oct. 2022 | ERDRE BASKET CLUB - 1 | 71 - 30 | U13M1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nathan BAUDIN | ||||||||
Paul DAVID | ||||||||
Tizio DROUAILLET | ||||||||
Liam FRONT-MORATINOS | ||||||||
Hugo LE CAVORZIN | ||||||||
Lilyan LEBLANC | ||||||||
Maël LECHAT | ||||||||
Hugo MANDIN | ||||||||
Staff | ||||||||
Romane MENARD | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|