Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE AUDREY LE MORVANT Complexe Sportif Philippe Touzot Impasse Philippe Touzot 44850 SAINT MARS DU DESERT
Divers
Numéro de rencontre
17313
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ilan ARLOT | ||
Nathan BAUDIN | ||
Benjamin BESECQUE | ||
Paul DAVID | ||
Clement JOSSEAU | ||
Hugo LE CAVORZIN | ||
Lilyan LEBLANC | ||
Maël LECHAT | ||
Liam FRONT-MORATINOS | ||
Staff | ||
Romane MENARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 15:00:00 09 déc. 2023 | ORVAULT SPORTS BASKET - 2 | 62 - 25 | U13M | Champ. D2 |
2023-10-21 16:00:00 21 oct. 2023 | U13M | 58 - 54 | ORVAULT SPORTS BASKET - 2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ilan ARLOT | ||||||||
Nathan BAUDIN | ||||||||
Benjamin BESECQUE | ||||||||
Paul DAVID | ||||||||
Clement JOSSEAU | ||||||||
Hugo LE CAVORZIN | ||||||||
Lilyan LEBLANC | ||||||||
Maël LECHAT | ||||||||
Liam FRONT-MORATINOS | ||||||||
Staff | ||||||||
Romane MENARD | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|