Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Lieu
CS FERNAND SASTRE - TONY PARKER Complexe Sportif Fernand Sastre Rue Du Stade 44390 PETIT MARS
Divers
Numéro de rencontre
17308
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Timoté BAILLEUL | ||
Nathan BAUDIN | ||
Paul DAVID | ||
Liam FRONT-MORATINOS | ||
Clement JOSSEAU | ||
Hugo LE CAVORZIN | ||
Lilyan LEBLANC | ||
Maël LECHAT | ||
Ilan ARLOT | ||
Staff | ||
Romane MENARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 18:15:00 25 nov. 2023 | AS SAFFREENNE | 27 - 28 | U13M | Champ. D2 |
2023-10-07 16:00:00 07 oct. 2023 | U13M | 23 - 32 | AS SAFFREENNE | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Timoté BAILLEUL | ||||||||
Nathan BAUDIN | ||||||||
Paul DAVID | ||||||||
Liam FRONT-MORATINOS | ||||||||
Clement JOSSEAU | ||||||||
Hugo LE CAVORZIN | ||||||||
Lilyan LEBLANC | ||||||||
Maël LECHAT | ||||||||
Ilan ARLOT | ||||||||
Staff | ||||||||
Romane MENARD | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|