Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 13:00:00 11 nov. 2023 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 2 | 56 - 08 | U11M3 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Staff | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|