Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis COSQUER | ||
Bastien FERTRE | ||
Esteban LAUNAY | ||
Elvin MERDJANOV CORBIN | ||
Tymeo PANNOZZO | ||
Ewen RACINEUX | ||
Gabriel SARLAT | ||
Staff | ||
Laurent RACINEUX | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 14:30:00 sam. 13 avril 2024 |
U11M3
![]() |
13 - 32 |
![]() |
Champ. D3 |
2024-02-10 11:30:00 sam. 10 févr. 2024 |
MOISDON BASKET
![]() |
25 - 33 |
![]() |
Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Louis COSQUER | ||||||||
Bastien FERTRE | ||||||||
Esteban LAUNAY | ||||||||
Elvin MERDJANOV CORBIN | ||||||||
Tymeo PANNOZZO | ||||||||
Ewen RACINEUX | ||||||||
Gabriel SARLAT | ||||||||
Staff | ||||||||
Laurent RACINEUX | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|