Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis COSQUER | ||
Bastien FERTRE | ||
Esteban LAUNAY | ||
Elvin MERDJANOV CORBIN | ||
Ewen RACINEUX | ||
Gabriel SARLAT | ||
Staff | ||
Laurent RACINEUX | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 13:15:00 06 avril 2024 | OUDON BASKET - 1 | 108 - 05 | U11M3 | Champ. D3 |
2024-01-27 15:00:00 27 janv. 2024 | U11M3 | 08 - 68 | OUDON BASKET - 1 | Champ. D3 |
2023-11-25 15:00:00 25 nov. 2023 | U11M3 | 32 - 26 | OUDON BASKET - 2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Louis COSQUER | ||||||||
Bastien FERTRE | ||||||||
Esteban LAUNAY | ||||||||
Elvin MERDJANOV CORBIN | ||||||||
Ewen RACINEUX | ||||||||
Gabriel SARLAT | ||||||||
Staff | ||||||||
Laurent RACINEUX | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|