Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
11H50
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS Rue De La Gare 44520 MOISDON-LA-RIVIERE
Divers
Numéro de rencontre
33524
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 15:00:00 20 avril 2024 | U13F2 | 35 - 27 | MOISDON BASKET | Champ. D3 |
2024-02-17 13:00:00 17 févr. 2024 | MOISDON BASKET | 40 - 37 | U13F2 | Champ. D3 |
2023-11-18 13:00:00 18 nov. 2023 | MOISDON BASKET | 37 - 48 | U13F2 | Champ. D3 |
2023-10-28 15:30:00 28 oct. 2023 | U13F2 | 45 - 25 | MOISDON BASKET | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|