Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
18H30
Lieu
CS FERNAND SASTRE - TONY PARKER Complexe Sportif Fernand Sastre Rue Du Stade 44390 PETIT MARS
Divers
Numéro de rencontre
32335
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ilan ARLOT | ||
Tizio DROUAILLET | ||
Clement JOSSEAU | ||
Hugo LE CAVORZIN | ||
Lilyan LEBLANC | ||
Maël LECHAT | ||
Liam FRONT-MORATINOS | ||
Staff | ||
Romane MENARD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 10:15:00 24 mars 2024 | VAIR-SUR-LOIRE BASKET | 47 - 34 | U13M | Champ. D2 |
2024-01-20 18:30:00 20 janv. 2024 | U13M | 45 - 47 | VAIR-SUR-LOIRE BASKET | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ilan ARLOT | ||||||||
Tizio DROUAILLET | ||||||||
Clement JOSSEAU | ||||||||
Hugo LE CAVORZIN | ||||||||
Lilyan LEBLANC | ||||||||
Maël LECHAT | ||||||||
Liam FRONT-MORATINOS | ||||||||
Staff | ||||||||
Romane MENARD | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|