Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
17H40
Heure du match
18H30
Lieu
Salle de la Loire 213 Rue De La Loire 44521 OUDON
Divers
Numéro de rencontre
33144
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 16:30:00 21 sept. 2024 | IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - OUDON BASKET - 2 | 15 - 52 | U13F | Champ. D3 |
2024-04-13 18:30:00 13 avril 2024 | OUDON BASKET - 1 | 40 - 61 | U13F1 | Champ. D1 |
2024-02-10 17:00:00 10 févr. 2024 | U13F1 | 43 - 26 | OUDON BASKET - 1 | Champ. D1 |
2023-11-25 14:30:00 25 nov. 2023 | OUDON BASKET - 1 | 26 - 45 | U13F1 | Champ. D1 |
2023-10-07 14:00:00 07 oct. 2023 | U13F1 | 26 - 46 | OUDON BASKET | Champ. D1 |
2022-11-12 15:00:00 12 nov. 2022 | ASSO OUDON | 24 - 58 | U13F1 | Champ. D1 |
2022-09-24 16:30:00 24 sept. 2022 | U13F1 | 62 - 20 | ASSO OUDON | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|