U11F2
Dernier match / Prochain match
01 févr. 01/02 | PETIT MARS BASKET CLUBPETIT MARS BASKET CLUB | 69 - 17 | U11F2U11F2 |
01 mars 01/03 | ALC CHATEAUBRIANTALC CHATEAUBRIANT | 13:15 | U11F2U11F2 |
Septembre 2024 | ||||
21 sept. 21/09 | ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES - 2 ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES - 2 | 32 - 10 | U11F2 U11F2 | |
28 sept. 28/09 | U11F2 U11F2 | 03 - 62 | ASPTT NANTES ASPTT NANTES | |
Octobre 2024 | ||||
05 oct. 05/10 | CARQUEFOU BASKET - 2 CARQUEFOU BASKET - 2 | 48 - 05 | U11F2 U11F2 | |
12 oct. 12/10 | U11F2 U11F2 | 23 - 36 | SIMILIENNE NANTES SIMILIENNE NANTES | |
19 oct. 19/10 | U11F2 U11F2 | 14 - 30 | SAINTE LUCE BASKET SAINTE LUCE BASKET | |
Novembre 2024 | ||||
09 nov. 09/11 | U11F2 U11F2 | 08 - 43 | ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES - 2 ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES - 2 | |
16 nov. 16/11 | ASPTT NANTES ASPTT NANTES | 50 - 16 | U11F2 U11F2 | |
23 nov. 23/11 | U11F2 U11F2 | 24 - 44 | CARQUEFOU BASKET - 2 CARQUEFOU BASKET - 2 | |
30 nov. 30/11 | SIMILIENNE NANTES SIMILIENNE NANTES | 50 - 12 | U11F2 U11F2 | |
Décembre 2024 | ||||
07 déc. 07/12 | SAINTE LUCE BASKET SAINTE LUCE BASKET | 44 - 06 | U11F2 U11F2 | |
Janvier 2025 | ||||
11 janv. 11/01 | U11F2 U11F2 | 20 - 10 | Association Sportive Sion Lusanger - 2 Association Sportive Sion Lusanger - 2 | |
18 janv. 18/01 | JOUE BASKET JOUE BASKET | 06 - 32 | U11F2 U11F2 | |
25 janv. 25/01 | U11F2 U11F2 | 12 - 36 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | |
Février 2025 | ||||
01 févr. 01/02 | PETIT MARS BASKET CLUB PETIT MARS BASKET CLUB | 69 - 17 | U11F2 U11F2 | |
Mars 2025 | ||||
01 mars 01/03 | ALC CHATEAUBRIANT ALC CHATEAUBRIANT | 13:15 | U11F2 U11F2 | |
08 mars 08/03 | Association Sportive Sion Lusanger - 2 Association Sportive Sion Lusanger - 2 | 15:30 | U11F2 U11F2 | |
15 mars 15/03 | U11F2 U11F2 | 14:00 | JOUE BASKET JOUE BASKET | |
22 mars 22/03 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | 14:30 | U11F2 U11F2 | |
29 mars 29/03 | U11F2 U11F2 | 15:30 | PETIT MARS BASKET CLUB PETIT MARS BASKET CLUB | |
Avril 2025 | ||||
26 avril 26/04 | U11F2 U11F2 | 14:00 | ALC CHATEAUBRIANT ALC CHATEAUBRIANT |
Phase 1 : D3 poule I