Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
17H10
Heure du match
18H15
Lieu
ENSEMBLE POLYVALENT SAFFRE Rue Du Parc Des Sports 44390 SAFFRE
Divers
Numéro de rencontre
17323
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan BAUDIN | ||
Paul DAVID | ||
Liam FRONT-MORATINOS | ||
Hugo LE CAVORZIN | ||
Lilyan LEBLANC | ||
Maël LECHAT | ||
Tom QUERON | ||
Staff | ||
Romane MENARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 18:15:00 25 nov. 2023 | AS SAFFREENNE | 27 - 28 | U13M | Champ. D2 |
2023-10-07 16:00:00 07 oct. 2023 | U13M | 23 - 32 | AS SAFFREENNE | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nathan BAUDIN | ||||||||
Paul DAVID | ||||||||
Liam FRONT-MORATINOS | ||||||||
Hugo LE CAVORZIN | ||||||||
Lilyan LEBLANC | ||||||||
Maël LECHAT | ||||||||
Tom QUERON | ||||||||
Staff | ||||||||
Romane MENARD | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|